Salaire à Saint-Benoît-de-Carmaux

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Tarn
  6. /
  7. CC Carmausin-Ségala
  8. /
  9. Saint-Benoît-de-Carmaux
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Benoît-de-Carmaux gagnent en moyenne 1 684 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 213 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 687 foyers bénédictins concernés.

Les impôts sur Saint-Benoît-de-Carmaux

Il y a 1 275 foyers sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux dont 449 foyers imposables (soit 35%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Benoît-de-Carmaux est de 18 008 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 27 138 € par foyer. Les bénédictins imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 978 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 275449439 00022 960 00012 185 000
20181 304316454 00023 252 00010 033 000
20171 293323497 00023 052 0009 799 000
20161 290348532 00022 979 00010 106 000
20151 295350490 58422 989 30410 153 621
20141 295350490 58422 989 30410 153 621
20131 294392463 84522 839 47110 775 867
20121 287458442 39422 479 46012 261 467
20111 295508366 58022 070 51813 124 795
20101 297483284 57921 078 01312 307 510
20091 321475191 43120 743 97611 738 187
20081 301485237 89620 020 37211 399 070
20071 314480224 96719 723 94611 060 967
20061 307471328 37015 270 5388 609 956
20051 265406321 12814 399 4217 542 856
20041 278407314 42814 118 2777 290 877

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201997818 00827 138
20181 43717 83131 750
20171 53917 82830 337
20161 52917 81329 040
20151 40217 75229 010
20141 40217 75229 010
20131 18317 65027 489
201296617 46726 772
201172217 04325 836
201058916 25125 481
200940315 70324 712
200849115 38823 503
200746915 01123 044
200669711 68418 280
200579111 38318 578
200477311 04717 914

Impôt à Saint-Benoît-de-Carmaux pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Benoît-de-Carmaux

Traitements et salaires à Saint-Benoît-de-Carmaux

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Benoît-de-Carmaux ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Benoît-de-Carmaux.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201968713 886 00020 213
201869413 740 00019 798
201768513 623 00019 888
201668713 874 00020 195
201569013 816 47520 024
201469013 816 47520 024
201369313 579 48819 595
201268313 325 78919 511
201169113 377 19119 359
201066712 495 98418 735
200967712 350 84818 243
200864911 438 18517 624
200764611 139 83517 244
200662810 493 71816 710
20055899 786 43816 615
20045919 649 78616 328

Salaire à Saint-Benoît-de-Carmaux pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Benoît-de-Carmaux

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201964411 685 00018 144
201866511 953 00017 974
201765511 993 00018 310
201664111 849 00018 485
201563511 937 00818 798
201463511 937 00818 798
201365712 138 28118 475
201267111 884 72917 712
201166911 620 94417 371
201069511 361 10816 347
200970811 404 71016 108
200871311 472 45216 090
200771511 354 23015 880
200673111 355 63215 534
200570310 851 79815 436
200470210 467 08814 910

Retraites et pensions à Saint-Benoît-de-Carmaux pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Benoît-de-Carmaux

La présente page du salaire moyen à Saint-Benoît-de-Carmaux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 2 mai 2022 à 02:47.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux
Place de la Mairie
81400 Saint-Benoît-de-Carmaux

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360